Geburtsjahr: | 1978 |
Wohnhaft: | Thannhausen, Österreich |
Rennclub: | WRT – Wiedenhofer Rallye Team |
Rennerfolge: | – |
Streckenrekorde: | – |
Motorsport seit: | – |
Motto: | – |
Weblink: | – |
Fahrzeug:
Typ: | Mitsubishi Mirage R5 WRT Evo II |
Motor: | Turbo |
Hubraum: | 2.200 ccm |
Leistung: | 750 PS |
Drehmoment: | – |
RPM: | – |
Getriebe: | – |
Antrieb: | Allrad |
Gewicht: | 1050 kg |
Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 14. Januar 2021 by Franz Schuster