Geburtsjahr: | 1948 |
Wohnhaft: | Koglhof, Österreich |
Rennclub: | MSK Feistritztal |
Rennerfolge: | – |
Streckenrekorde: | – |
Motorsport seit: | – |
Motto: | – |
Weblink: | – |
Fahrzeug:
Typ: | Porsche 911 Bi-Turbo |
Motor: | Bi-Turbo |
Hubraum: | 3.500 ccm |
Leistung: | 670 PS |
Drehmoment: | – |
RPM: | – |
Getriebe: | – |
Antrieb: | 2 WD |
Gewicht: | 1.040 kg |
Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 23. Januar 2021 by Franz Schuster