Geburtsjahr: | 1987 |
Wohnhaft: | Tieschen (ST), Österreich |
Rennclub: | MSC Tieschen |
Rennerfolge: | – |
Streckenrekorde: | – |
Motorsport seit: | – |
Motto: | – |
Weblink: | – |
Fahrzeug:
Typ: | VW Golf 1 16V EVO 2 |
Motor: | 4 Zylinder Nemeth |
Hubraum: | 2.000 ccm |
Leistung: | 285 PS |
Drehmoment: | – |
RPM: | – |
Getriebe: | – |
Antrieb: | Vorderrad |
Gewicht: | 795 kg |
Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 8. Februar 2021 by Franz Schuster