Michael Wels

| Geburtsjahr: | – |
| Wohnhaft: | Gleisdorf (ST), Österreich |
| Rennclub: | MSC Gleisdorf |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Mitsubishi Lancer Evo 4 |
| Motor: | 4 Zylinder 16V Turbo |
| Hubraum: | 2.290 ccm |
| Leistung: | 670 PS |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Allrad |
| Gewicht: | 1.120 kg |
| Fahrwerk: | – |
| Topspeed: | – |
Videos:
Last Updated on 26. April 2025 by Franz Schuster