Michael Jelinek

| Geburtsjahr: | 1970 |
| Wohnhaft: | Hartberg (ST), Österreich |
| Rennclub: | Korbel Racing Team |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Subaru Impreza Evo 2 |
| Motor: | Ledinegg |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Leistung: | 784 PS |
| Drehmoment: | – |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Allrad |
| Gewicht: | 1.199 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 19. April 2023 by sunlime