Michael Auer

| Geburtsjahr: | 1980 |
| Wohnhaft: | Fladnitz/T, Österreich |
| Rennclub: | Auer Power Motorsport |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Hyundai i30 N TCR |
| Motor: | – |
| Hubraum: | – |
| Leistung: | – |
| Drehmoment: | – |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | – |
| Gewicht: | – |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 16. Juli 2025 by Franz Schuster