Geburtsjahr: | 1996 |
Wohnhaft: | Puchenstuben (NÖ), Österreich |
Rennclub: | Emsi Motorsport |
Rennerfolge: | – |
Streckenrekorde: | – |
Motorsport seit: | – |
Motto: | – |
Weblink: | – |
Fahrzeug:
Typ: | VW Golf 2 16V |
Motor: | 4 Zylinder Saugmotor |
Hubraum: | 1.987 ccm |
Leistung: | 200 PS |
Drehmoment: | – |
RPM: | – |
Getriebe: | – |
Antrieb: | Frontantrieb |
Gewicht: | 810 kg |
Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 9. Februar 2021 by Franz Schuster