Martin Zamberger

| Geburtsjahr: | 1985 |
| Wohnhaft: | Rottenmann (ST), Österreich |
| Rennclub: | AMS Team Rottenmann |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Peugeot 106 GTI 16V Evo 2 |
| Motor: | 4 Zylinder, 16 Ventile |
| Hubraum: | 1598 ccm |
| Leistung: | 240 PS |
| RPM: | 10.500 |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | – |
| Gewicht: | 760 kg |
| Fahrwerk: | – |
| Topspeed: | 210 km/h |
Videos:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenLast Updated on 31. März 2024 by Franz Schuster