Markus Blasl

| Geburtsjahr: | 1981 |
| Wohnhaft: | Passail (ST), Ö |
| Rennclub: | Racingteam Blasl |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Opel Gerent Kadett C/16V |
| Motor: | 4 Zylinder 16V Gerent |
| Hubraum: | 2.476 ccm |
| Leistung: | 326 PS |
| Drehmoment: | – |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Heckantrieb |
| Gewicht: | 810 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 11. Juli 2025 by Franz Schuster