Mario Krenn

| Geburtsjahr: | 1982 |
| Wohnhaft: | Lödersdorf, Österreich |
| Rennclub: | MSC Lödersdorf |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Ford Escort RS 2000 |
| Motor: | – |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Leistung: | – |
| Drehmoment: | – |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | 2 WD |
| Gewicht: | 900 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 19. April 2023 by sunlime