Kurt Pehersdorfer

| Geburtsjahr: | – |
| Wohnhaft: | Horn (NÖ), Österreich |
| Rennclub: | ASV Bruck-Leitha |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Ford Escort 1600 |
| Motor: | OHC |
| Hubraum: | 1.600 ccm |
| Leistung: | – |
| Drehmoment: | – |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | – |
| Gewicht: | 845 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 4. Januar 2025 by Franz Schuster