Karl Heinz Binder

| Geburtsjahr: | – |
| Wohnhaft: | Lödersdorf, Österreich |
| Rennclub: | MSC Lödersdorf |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Ford Sierra RS 500 |
| Motor: | 4 Zylinder 16V Turbo |
| Hubraum: | 2.500 ccm |
| Leistung: | 560 PS |
| Drehmoment: | – |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Heckantrieb |
| Gewicht: | 1.110 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenLast Updated on 17. April 2026 by Franz Schuster