Josef Obermoser

Geburtsjahr: | – |
Wohnhaft: | Kitzbühel, Österreich |
Rennclub: | HDC Club Kitzbühel |
Rennerfolge: | – |
Streckenrekorde: | – |
Motorsport seit: | – |
Motto: | – |
Weblink: | – |
Fahrzeug:

Typ: | Alfa Romeo Sud 1.5 |
Motor: | – |
Hubraum: | – |
Leistung: | – |
Drehmoment: | – |
RPM: | – |
Getriebe: | – |
Antrieb: | – |
Gewicht: | – |
Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 4. Mai 2024 by Franz Schuster
