Hans Jud

| Geburtsjahr: | 1948 |
| Wohnhaft: | Graz (ST), Österreich |
| Rennclub: | – |
| Rennerfolge: | FIA CEZ Historic Hillclimb Cat .1 Vizechamp 2016,2017 FIA Historic Hillclimb Cat. 1, 4. Platz 2023 |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Jaguar XK120 Super Sports |
| Motor: | 6 Zylinder |
| Hubraum: | 3.400 ccm |
| Leistung: | 180 PS |
| Drehmoment: | – |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | – |
| Gewicht: | 1.150 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 10. Januar 2026 by Franz Schuster