Ewald Scherr

| Geburtsjahr: | 1961 |
| Wohnhaft: | Petersdorf II (ST), Österreich |
| Rennclub: | FC Edelsgrub |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Ford Escort Cosworth |
| Motor: | 4 Zylinder 16 Ventile |
| Hubraum: | 2.288 ccm |
| Leistung: | 700 PS |
| RPM: | 8.200 |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Allrad |
| Gewicht: | 1.240 kg |
| Fahrwerk: | – |
| Topspeed: | 230 km/h |
Videos:
Last Updated on 17. April 2026 by Franz Schuster