Dominik Olbert

| Geburtsjahr: | – |
| Wohnhaft: | (ST), Österreich |
| Rennclub: | Razoon |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | KTM X-Bow GTX |
| Motor: | 5 Zylinder, Audi |
| Hubraum: | 2.480 ccm |
| Leistung: | 530 PS |
| Drehmoment: | 615 Nm |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | – |
| Gewicht: | 1.048 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenLast Updated on 4. August 2023 by Franz Schuster