Bernhard Lenz

| Geburtsjahr: | 1969 |
| Wohnhaft: | Loipersdorf, Österreich |
| Rennclub: | MSC Stein |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | BMW E36 M3 |
| Motor: | 6 Zylinder |
| Hubraum: | 3.200 ccm |
| Leistung: | 415 PS |
| Drehmoment: | – |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Heckantrieb |
| Gewicht: | 1.100 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenLast Updated on 16. Juli 2025 by Franz Schuster