Bernhard Gradischnig

| Geburtsjahr: | 1973 |
| Wohnhaft: | Feldkirchen (K), Österreich |
| Rennclub: | – |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Norma M20 FC Synergy |
| Motor: | 8 Zylinder V8, Synergy |
| Hubraum: | 2.998 ccm |
| Leistung: | 513 PS |
| Drehmoment: | – |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Heckantrieb |
| Gewicht: | 562 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 19. April 2023 by sunlime