Geburtsjahr: | 1980 |
Wohnhaft: | Sieggraben (B), Österreich |
Rennclub: | – |
Rennerfolge: | – |
Streckenrekorde: | – |
Motorsport seit: | – |
Motto: | – |
Weblink: | – |
Fahrzeug:
Typ: | Opel Kadett E GSI 16V |
Motor: | 4 Zylinder Risse |
Hubraum: | 2000 ccm |
Leistung: | 217 PS |
Drehmoment: | – |
RPM: | – |
Getriebe: | – |
Antrieb: | Frontantrieb |
Gewicht: | 980 kg |
Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 8. Februar 2021 by Franz Schuster