Bernd Mayer

| Geburtsjahr: | – |
| Wohnhaft: | (ST), Österreich |
| Rennclub: | Orli Motorsport |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Peugeot 308 TCR |
| Motor: | 4 Zylinder 16V |
| Hubraum: | 1.600 ccm |
| Leistung: | 350 PS |
| Drehzahl: | 7.300 rpm |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | – |
| Gewicht: | 1.271 kg |
| Fahrwerk: | – |
| Topspeed: | 210 Km/h |
Videos:
Last Updated on 9. Juli 2025 by Franz Schuster