Geburtsjahr: | 1982 |
Wohnhaft: | Gleisdorf (ST), Österreich |
Rennclub: | Gartner Racing |
Rennerfolge: | – |
Streckenrekorde: | – |
Motorsport seit: | – |
Motto: | – |
Weblink: | – |
Fahrzeug:
Typ: | Mitsubishi Lancer Evo 6 |
Motor: | 4 Zylinder Turbo |
Hubraum: | 1998 ccm |
Leistung: | 450 PS |
Drehmoment: | – |
RPM: | – |
Getriebe: | – |
Antrieb: | Allrad |
Gewicht: | 1.286 kg |
Fahrwerk: | – |
Videos:
Last Updated on 20. März 2021 by Franz Schuster