Andreas Gabat

| Geburtsjahr: | – |
| Wohnhaft: | St. Michael (ST), Österreich |
| Rennclub: | Gabat Tuning |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Ford Escort Cosworth |
| Motor: | 4 Zylinder 16 Ventile |
| Hubraum: | 2.286 ccm |
| Leistung: | 742 PS |
| RPM: | 8.500 |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Allrad |
| Gewicht: | 1.173 kg |
| Fahrwerk: | – |
| Topspeed: | 231 km/h |
Videos:
Last Updated on 31. März 2024 by Franz Schuster