Reinhold Nauschnegg

| Geburtsjahr: | 1981 |
| Wohnhaft: | Hollenegg (ST), Österreich |
| Rennclub: | – |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Opel VMAX Calibra Turbo |
| Motor: | Turbo |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Leistung: | 450 PS |
| Drehmoment: | – |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Allrad |
| Gewicht: | 1.150 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenLast Updated on 16. Juli 2025 by Franz Schuster