Kurt Ritzberger

| Geburtsjahr: | – |
| Wohnhaft: |
Engerwitzdorf (OÖ), Österreich |
| Rennclub: | MSC Rottenegg |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Peugeot 306 GTI |
| Motor: | 4 Zylinder |
| Hubraum: | 1.999 ccm |
| Leistung: | 240 PS |
| Drehmoment: | – |
| RPM: | – |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Frontantrieb |
| Gewicht: | 1.035 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenLast Updated on 19. Juli 2025 by Franz Schuster