Harald Neuherz

| Geburtsjahr: | – |
| Wohnhaft: | Hatzendorf (ST), Österreich |
| Rennclub: | – |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | Audi S1 Quattro |
| Motor: | 5 Zylinder Turbo 20V |
| Hubraum: | 2.144 ccm |
| Leistung: | 450 PS |
| Drehzahl: | 8.000 rpm |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Allrad |
| Gewicht: | 1.180 kg |
| Fahrwerk: | – |
| Top Speed: | 220 km/h |
Videos:
Last Updated on 10. Januar 2026 by Franz Schuster