Thomas Nöst

| Geburtsjahr: | – |
| Wohnhaft: | St. Margarethen (ST), Österreich |
| Rennclub: | – |
| Rennerfolge: | – |
| Streckenrekorde: | – |
| Motorsport seit: | – |
| Motto: | – |
| Weblink: | – |
Fahrzeug:

| Typ: | VW Polo 6 HCR |
| Motor: | 4 Zylinder TFSI EA 113 |
| Hubraum: | 1.984 ccm |
| Leistung: | 500 PS |
| Drehmoment: | 600Nm |
| Drehzahl: | 8.300 U/min |
| Getriebe: | – |
| Antrieb: | Allrad |
| Gewicht: | 995 kg |
| Fahrwerk: | – |
Videos:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenLast Updated on 17. April 2026 by Franz Schuster